Israeli shekels exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for Israeli shekels.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate Israeli shekels exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange Israeli shekels in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best Israeli shekels exchange rates available.
Get to know Israeli shekels exchange rates at Kantor.ca!
Why to look for a difficult way when you need to exchange your money?! You might not have heard about our currency exchange company Kantor.ca? We are a reputable partner since 2001 based in Toronto and we have been striving for satisfying our customers` requirements. If you mind to buy, exchange or sell Israeli shekels, for example, you are on the right way to have chosen our service.
Ensuing our slogan: “Everything is for the welfare of the people”, our company`s specialists try to do their best that you, our clients, get the best exchange rate when buying or selling ISL. Even more, our Israeli shekels exchange rates are more competitive than the bank ones. We also consider every particular case or any little problem that may occur, but thus far we haven`t had any sticky situations because we provide clients with our service on a higher level. In addition, we also give you the possibility to try our currency exchange rate converter, you have only to call us or write an email. Moreover, Kantor Ltd made easier for you to getISL at good exchange rate online and with no commission fees; you can only get in our site from the comfort of your home or anywhere else online.
Kantor is a trusted company and takes into account any opinion of its clients to make services more secure. For this purpose, we regularly contact our customers to take a poll and if any problem occurs, we solve it quickly with no loss for our clients.
Be our client to get the best exchange rate for Israeli shekels at Kantor.ca!We sell 1 ILS for 0.46540 CAD
| Code | Currency | We Buy | We Sell |
| 1 USD | American Dollar | 1.36600000 CAD | 1.40050000 CAD |
| 1 EUR | Euro | 1.58850000 CAD | 1.66200000 CAD |
| 1 GBP | Great Britain Pounds | 1.81850000 CAD | 1.90300000 CAD |
| 1 CHF | Swiss Franc | 1.70350000 CAD | 1.79090000 CAD |
| 1 JPY | Japanese Yen | 0.00854400 CAD | 0.00904800 CAD |
| 1 AUD | Australian Dollar | 0.90590000 CAD | 0.96200000 CAD |
| 1 MXN | Mexican Pesso | 0.07574000 CAD | 0.08285000 CAD |
| 1 ILS | Israeli shekel | 0.40880000 CAD | 0.46540000 CAD |
| 1 RON | Romanian Leu | 0.29550000 CAD | 0.34010000 CAD |
| 1 QAR | Qatar Rial | 0.32180000 CAD | 0.40520000 CAD |
| 1 PLZ | Polish Zloty | 0.36190000 CAD | 0.40220000 CAD |
| 1 PHP | Philippine Peso | 0.02133000 CAD | 0.02530000 CAD |
| 1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.37820000 CAD | 0.44620000 CAD |
| 1 OMR | Oman Rial | 3.33670000 CAD | 3.79420000 CAD |
| 1 NOK | Norvegian Krone | 0.13430000 CAD | 0.14410000 CAD |
| 1 NZD | New Zealand Dollar | 0.78260000 CAD | 0.83530000 CAD |
| 1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11730000 CAD | 0.18810000 CAD |
| 1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.31700000 CAD | 0.36480000 CAD |
| 1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34210000 CAD | 0.39000000 CAD |
| 1 SGD | Singapore Dollar | 1.03331000 CAD | 1.11950000 CAD |
| 1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 KES | Kenyan Shilling | 0.00973800 CAD | 0.01167000 CAD |
| 1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004464 CAD | 0.00006198 CAD |
| 1 SCP | Scotland Pound | 1.80090000 CAD | 1.90290000 CAD |
| 1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.79630000 CAD | 1.90290000 CAD |
| 1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02518000 CAD | 0.04318000 CAD |
| 1 AED | UAE Dirhams | 0.35680000 CAD | 0.39450000 CAD |
| 1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02814000 CAD | 0.03455000 CAD |
| 1 TRY | Turkish Lira | 0.02963000 CAD | 0.03442000 CAD |
| 1 THB | Thai Baht | 0.04175000 CAD | 0.04709000 CAD |
| 1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03928000 CAD | 0.04758000 CAD |
| 1 SEK | Swedish Krona | 0.14580000 CAD | 0.15800000 CAD |
| 1 ZAR | South African Rand | 0.07950000 CAD | 0.08966000 CAD |
| 1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.13130000 CAD | 4.73760000 CAD |
| 1 KRW | Korean (South) Won | 0.00088080 CAD | 0.00101800 CAD |
| 1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00262100 CAD | 0.00310100 CAD |
| 1 COP | Colombian Peso | 0.00034650 CAD | 0.00042010 CAD |
| 1 CNY | Chinese Yuan | 0.18620000 CAD | 0.20810000 CAD |
| 1 CLP | Chilean Peso | 0.00143700 CAD | 0.00175000 CAD |
| 1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.35820000 CAD | 1.77230000 CAD |
| 1 BND | Brunei Dollar | 1.01115000 CAD | 1.14030000 CAD |
| 1 BRL | Brazilian Real | 0.23990000 CAD | 0.28900000 CAD |
| 1 BMD | Bermuda Dollar | 0.89670000 CAD | 1.72450000 CAD |
| 1 BZD | Belize Dollar | 0.58330000 CAD | 0.78930000 CAD |
| 1 BBD | Barbados Dollar | 0.60310000 CAD | 0.75400000 CAD |
| 1 BHD | Bahraini Dinar | 3.36620000 CAD | 3.87860000 CAD |
| 1 BSD | Bahamian Dollar | 0.96620000 CAD | 1.58750000 CAD |
| 1 AWG | Aruba Florin | 0.53650000 CAD | 0.99640000 CAD |
| 1 CZK | Czech Koruna | 0.06182000 CAD | 0.07113000 CAD |
| 1 DKK | Danish Krone | 0.20800000 CAD | 0.22550000 CAD |
| 1 JOD | Jordan Dinar | 1.80960000 CAD | 2.08211000 CAD |
| 1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.16980000 CAD | 0.18410000 CAD |
| 1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00807700 CAD | 0.00948300 CAD |
| 1 IQD | Iraq Dinar | 0.00086400 CAD | 0.00131800 CAD |
| 1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007508 CAD | 0.00008814 CAD |
| 1 INR | Indian Rupee | 0.01370000 CAD | 0.01627000 CAD |
| 1 ISK | Iceland Krona | 0.01017000 CAD | 0.01184000 CAD |
| 1 HUF | Hungarian Forint | 0.00386200 CAD | 0.00453500 CAD |
| 1 HNL | Honduras Lempira | 0.03925000 CAD | 0.06805000 CAD |
| 1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16540000 CAD | 0.19790000 CAD |
| 1 EGP | Egyptian Pound | 0.02123000 CAD | 0.03695000 CAD |
| 1 XCD | East Carribean Dollar | 0.47210000 CAD | 0.54880000 CAD |
| 1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02036000 CAD | 0.02453000 CAD |
| 1 ARS | Argentine Peso | 0.00067310 CAD | 0.00118300 CAD |
Rates effective as of 2026-01-21 08:15:02 EST



