Mexican peso exchange rate
At Kantor.ca you can always get to know the latest exchange rates for Mexican peso.
When you choose Kantor.ca for your money exchange needs, you’ll appreciate Mexican peso exchange rates that are considerably more competitive than bank exchange rates. Whether you need to transfer or exchange Mexican peso in Toronto, you can do it at Kantor.ca at best Mexican peso exchange rates available.
Get to know Mexican peso exchange rates at Kantor.ca!
At Kantor Ltd. you can always get a good exchange rate of MXN. At any time any sum of MXN can be converted into USD, CHF or AUD at best value. Our customers will get the most favorable conversion terms in Toronto. Don’t expect to get such benefits in other banks or online currency exchange offices. Try our exchange rate converter to estimate possible benefits of the currency exchange transaction.
Servicing is very fast and to high standard. Payment methods and transactions are secured and our customers’ monetary funds are protected. Cash, bank draft or wire transfers of MXN permit to realize deals worldwide. Using our currency exchange services you can send money to your relatives, friends or business partners in the remotest regions of Mexico.
Buy or convert MXN at the best exchange rate at Kantor.ca! Don’t miss your lucky chance today!
We sell 1 MXN for 0.07895 CAD
Code | Currency | We Buy | We Sell |
1 USD | American Dollar | 1.36250000 CAD | 1.39600000 CAD |
1 EUR | Euro | 1.59450000 CAD | 1.66800000 CAD |
1 GBP | Great Britain Pounds | 1.83200000 CAD | 1.92150000 CAD |
1 CHF | Swiss Franc | 1.69740000 CAD | 1.78460000 CAD |
1 JPY | Japanese Yen | 0.00912000 CAD | 0.00956400 CAD |
1 AUD | Australian Dollar | 0.87850000 CAD | 0.94020000 CAD |
1 MXN | Mexican Pesso | 0.07218000 CAD | 0.07895000 CAD |
1 ILS | Israeli shekel | 0.38760000 CAD | 0.44140000 CAD |
1 QAR | Qatar Rial | 0.32140000 CAD | 0.40470000 CAD |
1 PLZ | Polish Zloty | 0.35870000 CAD | 0.40460000 CAD |
1 PHP | Philippine Peso | 0.02207000 CAD | 0.02618000 CAD |
1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.36490000 CAD | 0.43050000 CAD |
1 PKR | Pakistan Rupee | 0.00001000 CAD | 0.00534600 CAD |
1 OMR | Oman Rial | 3.33700000 CAD | 3.81250000 CAD |
1 NOK | Norvegian Krone | 0.13470000 CAD | 0.14460000 CAD |
1 NZD | New Zealand Dollar | 0.78300000 CAD | 0.83990000 CAD |
1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11970000 CAD | 0.19200000 CAD |
1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.30570000 CAD | 0.35190000 CAD |
1 RON | Romanian Leu | 0.29850000 CAD | 0.34360000 CAD |
1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34210000 CAD | 0.39000000 CAD |
1 SGD | Singapore Dollar | 1.03300000 CAD | 1.11910000 CAD |
1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
1 KES | Kenyan Shilling | 0.00958800 CAD | 0.01172000 CAD |
1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004444 CAD | 0.00006275 CAD |
1 SCP | Scotland Pound | 1.81380000 CAD | 1.92140000 CAD |
1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.81380000 CAD | 1.92140000 CAD |
1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02413000 CAD | 0.04138000 CAD |
1 AED | UAE Dirhams | 0.35300000 CAD | 0.39450000 CAD |
1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02940000 CAD | 0.03610000 CAD |
1 TRY | Turkish Lira | 0.03073000 CAD | 0.03642000 CAD |
1 THB | Thai Baht | 0.04060000 CAD | 0.04579000 CAD |
1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03894000 CAD | 0.04994000 CAD |
1 SEK | Swedish Krona | 0.14150000 CAD | 0.15340000 CAD |
1 ZAR | South African Rand | 0.07399000 CAD | 0.08514000 CAD |
1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.15770000 CAD | 4.79050000 CAD |
1 KRW | Korean (South) Won | 0.00092940 CAD | 0.00108400 CAD |
1 COP | Colombian Peso | 0.00032600 CAD | 0.00039520 CAD |
1 CNY | Chinese Yuan | 0.18230000 CAD | 0.20370000 CAD |
1 CLP | Chilean Peso | 0.00132600 CAD | 0.00161500 CAD |
1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.35690000 CAD | 1.77070000 CAD |
1 BGN | Bulgarian Lev | 0.00001000 CAD | 0.88940000 CAD |
1 BND | Brunei Dollar | 1.01350000 CAD | 1.14290000 CAD |
1 BRL | Brazilian Real | 0.24210000 CAD | 0.29160000 CAD |
1 BMD | Bermuda Dollar | 0.89670000 CAD | 1.72460000 CAD |
1 BZD | Belize Dollar | 0.58280000 CAD | 0.78860000 CAD |
1 BBD | Barbados Dollar | 0.60250000 CAD | 0.75320000 CAD |
1 BHD | Bahraini Dinar | 3.36610000 CAD | 3.87840000 CAD |
1 BSD | Bahamian Dollar | 0.96520000 CAD | 1.58590000 CAD |
1 AWG | Aruba Florin | 0.65750000 CAD | 0.88970000 CAD |
1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00254500 CAD | 0.00301100 CAD |
1 CZK | Czech Koruna | 0.06226000 CAD | 0.07165000 CAD |
1 DKK | Danish Krone | 0.20910000 CAD | 0.22660000 CAD |
1 JOD | Jordan Dinar | 1.80970000 CAD | 2.08223000 CAD |
1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.17020000 CAD | 0.18450000 CAD |
1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00790600 CAD | 0.00928200 CAD |
1 IQD | Iraq Dinar | 0.00086310 CAD | 0.00131600 CAD |
1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007656 CAD | 0.00008989 CAD |
1 INR | Indian Rupee | 0.01424000 CAD | 0.01706000 CAD |
1 ISK | Iceland Krona | 0.01044000 CAD | 0.01227000 CAD |
1 HUF | Hungarian Forint | 0.00384100 CAD | 0.00451000 CAD |
1 HNL | Honduras Lempira | 0.03946000 CAD | 0.06841000 CAD |
1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16560000 CAD | 0.19810000 CAD |
1 EGP | Egyptian Pound | 0.02090000 CAD | 0.03637000 CAD |
1 XCD | East Carribean Dollar | 0.47220000 CAD | 0.54880000 CAD |
1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02061000 CAD | 0.02483000 CAD |
1 ARS | Argentine Peso | 0.00056150 CAD | 0.00115200 CAD |
Rates effective as of 2025-09-18 03:00:02 EST