USD currency exchange in Toronto
Whatever business or personal needs you have for USD currency exchange, our company, which is based in Toronto, will help you to get the best USD exchange rate available on the market. Applying complex USD exchange mechanisms, we can keep costs down and protect your cash flow while offering a competitive USD rate without any hidden fees. At Kantor Currency Exchange, we're committed to providing our customers with the best possible rates, service and support. Contact us today and see how we can help you exchange your USD quickly and easily.
We sell 1 USD for 1.40600 CAD
| Code | Currency | We Buy | We Sell |
| 1 USD | American Dollar | 1.37200000 CAD | 1.40600000 CAD |
| 1 EUR | Euro | 1.56600000 CAD | 1.63850000 CAD |
| 1 GBP | Great Britain Pounds | 1.80400000 CAD | 1.88950000 CAD |
| 1 CHF | Swiss Franc | 1.69710000 CAD | 1.78420000 CAD |
| 1 JPY | Japanese Yen | 0.00847500 CAD | 0.00897500 CAD |
| 1 AUD | Australian Dollar | 0.92820000 CAD | 0.98570000 CAD |
| 1 MXN | Mexican Pesso | 0.07363000 CAD | 0.08054000 CAD |
| 1 ILS | Israeli shekel | 0.41640000 CAD | 0.47410000 CAD |
| 1 PLZ | Polish Zloty | 0.35280000 CAD | 0.39210000 CAD |
| 1 PHP | Philippine Peso | 0.02100000 CAD | 0.02491000 CAD |
| 1 PEN | Peru Nuevo Sol | 0.36960000 CAD | 0.43600000 CAD |
| 1 PKR | Pakistan Rupee | 0.00423100 CAD | 0.00547700 CAD |
| 1 NOK | Norvegian Krone | 0.13820000 CAD | 0.14830000 CAD |
| 1 NZD | New Zealand Dollar | 0.77250000 CAD | 0.82450000 CAD |
| 1 MAD | Moroccan Dirham | 0.11600000 CAD | 0.18150000 CAD |
| 1 MYR | Malaysian Ringgit | 0.32940000 CAD | 0.37910000 CAD |
| 1 KWD | Kuwaiti Dinar | 4.15300000 CAD | 4.76250000 CAD |
| 1 RON | Romanian Leu | 0.29190000 CAD | 0.33600000 CAD |
| 1 SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34440000 CAD | 0.39270000 CAD |
| 1 SGD | Singapore Dollar | 1.03213000 CAD | 1.11820000 CAD |
| 1 LTC | Litecoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 ETH | Ethereum cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 BTC | Bitcoin cryptocurrency | 0.00001000 CAD | 0.00001000 CAD |
| 1 KES | Kenyan Shilling | 0.00973600 CAD | 0.01167000 CAD |
| 1 VND | Vietnamese Dong | 0.00004485 CAD | 0.00006228 CAD |
| 1 SCP | Scotland Pound | 1.79330000 CAD | 1.89480000 CAD |
| 1 NIP | Northern Ireland Pound | 1.78870000 CAD | 1.89480000 CAD |
| 1 UYU | Uruguayan Peso | 0.02403000 CAD | 0.04121000 CAD |
| 1 UAH | Ukrainian Hryvna | 0.02790000 CAD | 0.03425000 CAD |
| 1 TRY | Turkish Lira | 0.02909000 CAD | 0.03379000 CAD |
| 1 THB | Thai Baht | 0.03976000 CAD | 0.04484000 CAD |
| 1 TWD | Taiwan Dollar | 0.03903000 CAD | 0.04728000 CAD |
| 1 SEK | Swedish Krona | 0.14080000 CAD | 0.15260000 CAD |
| 1 ZAR | South African Rand | 0.07631000 CAD | 0.08607000 CAD |
| 1 KRW | Korean (South) Won | 0.00086180 CAD | 0.00099550 CAD |
| 1 JOD | Jordan Dinar | 1.82310000 CAD | 2.09755000 CAD |
| 1 COP | Colombian Peso | 0.00034740 CAD | 0.00042120 CAD |
| 1 CNY | Chinese Yuan | 0.18900000 CAD | 0.21120000 CAD |
| 1 CLP | Chilean Peso | 0.00138200 CAD | 0.00168300 CAD |
| 1 KYD | Cayman Islands Dollar | 1.36750000 CAD | 1.78450000 CAD |
| 1 BND | Brunei Dollar | 1.01450000 CAD | 1.14410000 CAD |
| 1 BRL | Brazilian Real | 0.24590000 CAD | 0.29630000 CAD |
| 1 BMD | Bermuda Dollar | 0.90340000 CAD | 1.73750000 CAD |
| 1 BZD | Belize Dollar | 0.58730000 CAD | 0.79480000 CAD |
| 1 BBD | Barbados Dollar | 0.60720000 CAD | 0.75910000 CAD |
| 1 BHD | Bahraini Dinar | 3.38870000 CAD | 3.90450000 CAD |
| 1 BSD | Bahamian Dollar | 0.97280000 CAD | 1.59830000 CAD |
| 1 AWG | Aruba Florin | 0.54050000 CAD | 1.00385400 CAD |
| 1 CRC | Costa Rica Colon | 0.00278300 CAD | 0.00329300 CAD |
| 1 CZK | Czech Koruna | 0.06066000 CAD | 0.06980000 CAD |
| 1 DKK | Danish Krone | 0.20550000 CAD | 0.22270000 CAD |
| 1 JMD | Jamaican Dollar | 0.00812300 CAD | 0.00953600 CAD |
| 1 IQD | Iraq Dinar | 0.00087000 CAD | 0.00132700 CAD |
| 1 IDR | Indonesia Rupiah | 0.00007526 CAD | 0.00008835 CAD |
| 1 INR | Indian Rupee | 0.01333000 CAD | 0.01583000 CAD |
| 1 ISK | Iceland Krona | 0.01024000 CAD | 0.01193000 CAD |
| 1 HUF | Hungarian Forint | 0.00378300 CAD | 0.00444100 CAD |
| 1 HKD | Hong Kong Dollar | 0.17050000 CAD | 0.18480000 CAD |
| 1 HNL | Honduras Lempira | 0.03932000 CAD | 0.06816000 CAD |
| 1 GTQ | Guatemala Quetzal | 0.16700000 CAD | 0.19980000 CAD |
| 1 EGP | Egyptian Pound | 0.01927000 CAD | 0.03354000 CAD |
| 1 XCD | East Carribean Dollar | 0.47570000 CAD | 0.55290000 CAD |
| 1 DOP | Dominican Republic Peso | 0.02164000 CAD | 0.02607000 CAD |
| 1 ARS | Argentine Peso | 0.00075320 CAD | 0.00123600 CAD |
Rates effective as of 2026-03-28 07:25:01 EST



